簡(jiǎn)要描述:高壓旋渦鼓風(fēng)機(jī)-大風(fēng)量高壓漩渦風(fēng)機(jī)全部鋁合金壓鑄成型,重量輕、外型美觀、無(wú)油無(wú)水,性能穩(wěn)定,使用廣泛,均勻的散熱片設(shè)計(jì)有良好散熱性能,壽命長(zhǎng),噪音低,振動(dòng)好,壓力高、吸力強(qiáng),流量大。歡迎新老客戶前來(lái)采購(gòu)!
詳細(xì)介紹
品牌 | TWYX |
---|
?高壓旋渦鼓風(fēng)機(jī)-大風(fēng)量高壓漩渦風(fēng)機(jī)用途:
的安裝注意事項(xiàng):
1. 安裝地點(diǎn):須安裝于室內(nèi)不受風(fēng)雨侵?jǐn)_之處
2. 環(huán)境溫度:40℃一下
3. 相對(duì)濕度:80%一下
4. 空氣品質(zhì):空氣中若含有酸,堿等腐蝕性或易燃性氣體,不應(yīng)該以高壓鼓風(fēng)機(jī)輸送,以避免發(fā)生危險(xiǎn)
5. 塵埃防護(hù):有大量塵埃,粉立體或纖維等場(chǎng)所應(yīng)避免使用,如必需在此類(lèi)場(chǎng)合使用時(shí),請(qǐng)加裝過(guò)濾器,并定期清理附在濾網(wǎng)及包裝機(jī)械高壓風(fēng)機(jī)內(nèi)部之塵埃
6. 通風(fēng)散熱:請(qǐng)選擇在通風(fēng)良好之場(chǎng)所使用,不可在密閉室或密閉箱中使用。
TWYX 高壓風(fēng)機(jī) 7系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
型號(hào) | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-71D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 330/380 | -160 | 150 | 69 | 27 |
YX-71D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 330/380 | -210 | 200 | 69 | 30 |
YX-71D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 330/380 | -270 | 290 | 69 | 36 |
YX-71D-4 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 330/380 | -290 | 330 | 69 | 40 |
YX-72S-1 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 320/380 | -220 | 210 | 73 | 43 |
YX-72S-2 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 320/380 | -280 | 260 | 73 | 48 |
YX-72S-3 | 50/60 | 4.3 | 380/415 | 10.0/5.2 | 320/380 | -380 | 380 | 73 | 54 |
YX-72S-4 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 320/380 | -440 | 500 | 73 | 66 |
YX-72S-5 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 320/380 | -440 | 570 | 70 | 73 |
YX-73D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 420/500 | -100 | 100 | 70 | 29 |
YX-73D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 420/500 | -170 | 170 | 70 | 32 |
YX-73D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 420/500 | -220 | 220 | 70 | 37 |
YX-73D-4 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 420/500 | -260 | 310 | 74 | 43 |
YX-74S-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 500/600 | -150 | 140 | 74 | 54 |
YX-74S-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 500/600 | -240 | 260 | 74 | 69 |
YX-74S-3 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 500/600 | -240 | 320 | 74 | 75 |
YX-79D-1 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 12.5/7.2 | 320/370 | -160 | 200 | 72 | 36 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃